Uitslag B-koers | Remondis Nederland B.V.
[pdf-embedder url=”https://www.rondjevenhuizen.nl/wp-content/uploads/2019/06/B-koers-Venhuizen-2019.pdf” title=”B-koers Venhuizen 2019″]
[pdf-embedder url=”https://www.rondjevenhuizen.nl/wp-content/uploads/2019/06/B-koers-Venhuizen-2019.pdf” title=”B-koers Venhuizen 2019″]
Namen zijn op alfabetische volgorde en nog zonder groepsindeling
Lennard | Aker |
Mels | van Ammers |
Edwin | Bakker |
Ko | Balvert |
Cor | van Bijnen |
Marcel | Bleeker |
Sam | Boon |
Dave | Boots |
Nico | Boots |
Johan | Bosman |
John | Bot |
Martijn | Brad |
Marcel | Breg |
Jeroen | Brieffies |
Kees | Buis |
Rudi | Coers |
Gerwin | Coljé |
Robbert Jan | van Diepen |
Dave | Doves |
Jeroen | Drent |
Rick | Dudink |
Henk | Foekema |
Nils | Fluiter |
Sjaak | Groot |
Werner | de Haan |
Cor Jan | Holwerda |
Erik | Hooyman |
Ron | Houtop |
Romeo | de Jong |
Roel | Koenis |
Jacco | Konijn |
Hans | Konijn |
Richard | Koorn |
Richard | Kramer |
Martin | Kras |
Remco | Kooistra |
Jurgen | Kooy |
Thomas | Lakeman |
Rob | Leeuw |
Nico | Leyen |
Sander | van Lith |
Carlo | Nan |
Arjan | Neefjes |
Ruud | Oud |
Rick | Pieterse |
Jacqueline | Postma |
Matthé | Pronk jr |
Pieter | Reinstra |
Sjaak | Rob |
Chris | Ruiter |
Clemens | Schilder |
Sjaak | Schipper |
Irene | Schouten |
Simon | Schouten |
Edwin | Sierkstra |
Ruud | Slagter |
Frank | Slagter |
Chris | Slagter |
Gijs | Smal |
Rick | Smit |
Robert | Smit |
Henry | Spijker |
Chris | van Straalen |
Ruud | van Straalen |
Robert | Stroet |
Ming-Ko | Sun |
Freek | Terlouw |
John | Tersptra |
Lars | Terpstra |
Dennis | Timmerman |
Jan | Timmerman |
Gert Jan | Tool |
Bram | de Vries |
Clemens | Ulrich |
Robert | Werkhoven |
Arjan | Wever |
Egbert | van Wezenbeek |
Marcel | Wiersma |
Ger | van der Wal |
Tim | Windt |
Marcel | de Wit |
Gert Jan | de Wolf |
Philip | Zwier |
Indeling per catergorie volgt later.
Aanmelding kan via inschrijfformulier website of via rechstreeks contact met Dennis Timmerman.
"*" geeft vereiste velden aan